Fallschirmspringen aus der Pink Skyvan in Tozeur im Februar 2006
Flugdaten:
Diese Informationen sind der Stand vom 18.11.2005
| Abflug | route | fltNrhin | datum hin | etd hin | datum retuor | etdretour | fltNrretour | Preis Normal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12AFF | DUS-TUN-TOE | TU547-TU040 | Fr.24.02.06 | 11:45 | Fr.10.03.06 | 08:00 | TU041-TU744 | 3940 |
| DF11 | DUS-TUN-TOE | TU547-TU040 | Fr.24.02.06 | 11:45 | Fr.03.03.06 | 08:40 | TU041-TU744 | 1040 |
| DF12 | DUS-TUN-TOE | TU547-TU040 | Fr.24.02.06 | 11:45 | Fr.10.03.06 | 08:00 | TU041-TU744 | 1450 |
| F11 | FRA-TUN-TOE | TU745-TU040 | Fr.24.02.06 | 12:25 | Fr.03.03.06 | 08:40 | TU041-TU744 | 1040 |
| F12 | FRA-TUN-TOE | TU745-TU040 | Fr.24.02.06 | 12:25 | Fr.10.03.06 | 08:00 | TU041-TU744 | 1450 |
| F12AFF | FRA-TUN-TOE | TU745-TU040 | Fr.24.02.06 | 12:25 | Fr.10.03.06 | 08:00 | TU041-TU744 | 3940 |
| M11 | MUC-TUN-TOE | TU543-TU040 | Fr.24.02.06 | 11:50 | Fr.03.03.06 | 00:00 | TU041-TU542 | 1040 |
| M12 | MUC-TUN-TOE | TU543-TU040 | Fr.24.02.06 | 11:50 | Fr.10.03.06 | 00:00 | TU041-TU542 | 1450 |
| M12AFF | MUC-TUN-TOE | TU543-TU040 | Fr.24.02.06 | 11:50 | Fr.10.03.06 | 08:00 | TU041-TU744 | 3940 |
| MF11 | MUC-TUN-TOE | TU543-TU040 | Fr.24.02.06 | 11:50 | Fr.03.03.06 | 08:00 | TU041-TU744 | 1040 |
| MF12 | MUC-TUN-TOE | TU543-TU040 | Fr.24.02.06 | 11:50 | Fr.10.03.06 | 08:00 | TU041-TU744 | 1450 |
| W11 | VIE-TUN-TOE | TU643-BUS | Do.23.02.06 | 18:05 | So.12.03.06 | 14:55 | BUS-TU642 | 1145 |
| W12 | VIE-TUN-TOE | TU643-BUS | Do.23.02.06 | 18:05 | So.05.03.06 | 14:55 | BUS-TU642 | 1495 |
| WAFF | VIE-TOE-VIE | TU643-BUS | Do.23.02.06 | 18:05 | So.12.03.06 | 14:55 | BUS-TU642 | 3970 |
[Pink Skyvan Home]
[terminkalender] [dropzones]
[pinknews] [impressum] [kontakt]
[email] [sitemap]
[Tandemspringen]
[Fallschirmausbildung] [
Ballonfahren] [Skystunts.com]
[english] [czech]